Vrh "U"-"Z"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 03. 08. 2024, 16:42
VRH "U" - štěňátka narozená 5.11.2010
všechna černobílá - pět pejsků + tři fenky
ULTRASPEEDY | UNCAS | URIASH | |||
PRA, CEA, CAT neg. | |||||
HD B; ED 0/0, OCD free | |||||
stáří: 6 měsíců | nadějný | ||||
Nejlepší štěně výstavy, Výborný 1 | |||||
Veterán šampion Sk | |||||
Veterán šampion ČR | zemřel:11.2.2024 | ||||
Zkouška: ZVOP | |||||
ULYSSES | UNESCO | ||||
nadějný | zemřel:13.11.2023 | ||||
stáří: 5,5 měsíce | |||||
ULLA | URBI | UNAI | |||
HD A; ED 0/0, OCD free | |||||
Export Rakousko | |||||
velmi nadějná 2 | C.I.E.;Junior Šampion ČR | ||||
Šampion Polska | |||||
Šampion Slovenska | |||||
Šampion Chorvatska | |||||
Grand Šampion SK | |||||
Šampion Slovinska | |||||
Klubový vítěz | |||||
Klubový šampion | |||||
11x r. CACIB, 5xCACIB, 3x Národní vítěz | |||||
BOJ, 3xBOB, | |||||
stáří: 5,5 měsíce | Zkoušky: OB - Z, ZZO,F1, ZVOP, ZOP, ZPU1, BH,ZZO 1 | ||||
VRH "V" - štěňátka narozená 26. 5. 2011
všechna černobílá - šest pejsků + dvě fenky
Otec |
Matka |
Borderguard Lenny |
Karrie Foxy Fox |
TNS DNA normal |
TNS DNA normal |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
CL DNA normal, MDR 1 +/+ | HD A; PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear |
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | 2x r. CAC, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
HD A; ED 0/0 |
zkoušky: ZOP, ZPU1, ZZO, BH, OB-Z, OB 1 |
Junioršampion Čech, Junioršampion Polska |
|
Šampion Polska, Šampion Slovenska | |
3xCACIB, 4x BOB | |
VALLET | VOICE | VIVAT | ||
Výborný 1, Vítěz třídy |
VOLTAIRE | VULKAN | VALENTIN | ||
HD A | ||||
Export Rakousko | Junioršampion ČR, | |||
Best of Junior | ||||
4x CAC, r. CACIB, CACIB | ||||
VICTORIE | VANILLA |
HD A; ED 0/0, OCD free | HD A; ED 0/0, OCD free |
zemřela 19.5.2021 | zemřela: 26.9.2023 |
VRH "W" - štěňátka narozená 16. 6. 2011 | |
všechna černobílá - čtyři pejsci + dvě fenky | |
Otec |
Matka |
Eanakin Of Quellyane Pride |
Noemi Foxy Fox |
TNS DNA normal |
TNS DNA carrier |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
CL DNA normal | PRA, CEA, KAT neg.; Glaukom negativní |
PRA, CEA, KAT neg.; Glaukom negativní | HD A; ED 0/0 |
HD A | výborná |
CAC, CACIB, BOB |
zkouška: LA 1 |
Crufts 2010: Limit Class Dogs - 2nd place | |
WAYNE | WATSON | WOLFGANG | ||
HD D | ||||
Výborný | Výborný 1, Vítěz třídy mladých | |||
zkoušky: NW D1, NW N1 | ||||
NW U1,Uz, Nz, Dz | ||||
zemřel 17.11.2022 | ||||
WILLIAM | WIKY | WHOOPI | ||
test DNA - TNS normal | ||||
Výborný | zemřela 2.7.2021 |
VRH "X" - štěňátka narozená 15. 5. 2012 | |
všechna černobílá - tři pejsci + dvě fenky | |
Otec |
Matka |
Simaro Chase the Star |
Lorelyane Foxy Fox |
TNS DNA normal |
TNS DNA normal |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
CL DNA normal | CL DNA normal |
MDR 1 +/+ | MDR 1 +/+ |
PRA, CEA, KAT neg.; GLAUCOMA clear | HD A; PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear |
HD A |
Junior Šampion Slovenska |
CWC PL, 4x CAC CZ, 2x CAC Sk, 2x r.CAC Sk |
Šampion Slovenska |
Národní vítěz, BOB |
Šampion Polska |
Zkouška: ZVOP |
Klubový šampion |
r.CACIB, 2x CACIB, 2x BOB, Cruft´s Qualification 2009 | |
Zkoušky: ZOP, ZPU1, ZZO, BH, FPr1, FPr2, |
|
FPr3, RH - E |
|
XEROX | XAVIER | XARO | ||
HD B; ED 0/0, OCD free | HD A; ED 0/0, OCD free | |||
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | Export Rakousko | ||
CAJC | 23xCAC, 4x CACA, r.CACA | |||
zkoušky: ZOP, ZZO | 2x r.CACIB, 2x CACIB, 2xBOS | zemřel: 30.7.2024 | ||
ZVOP, LA1 | Šampion Slovenska | |||
Klubový šampion | ||||
Šampion Čech | ||||
Šampion Rakouska | ||||
Šampion Chorvatska | ||||
Grand šampion SK | ||||
Grand šampion ČR | ||||
zkoušky: ZZO, BH, HWT, | ||||
ZOP,ZVOP,ZPU1, ZZO1 | ||||
LA1 | ||||
canisterapeutická zkouška |
XANTE | XSARA |
HD A; ED 0/0, OCD free | |
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | |
Goniodysgenesis and Glaucoma N/P | |
Junior Šampion ČR | |
zemřela: 20.8.2022 | Klubový vítěz mladých |
2x BOJ, BOS | |
3x r. CAC, 3x CAC | |
zkouška: ZVOP |
VRH "Y" - štěňátka narozená 7.10.2012 | |
tři pejsci + čtyři fenky |
|
Otec |
Matka |
Simaro Chase the Star |
Karrie Foxy Fox |
TNS DNA normal |
TNS DNA normal |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
CL DNA normal | HD A; PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear |
MDR 1 +/+ | 2x r. CAC, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
PRA, CEA, KAT neg.; GLAUCOMA clear |
zkoušky: ZOP, ZPU1, ZZO, BH, OB-Z, OB 1 |
HD A |
|
CWC PL, 4x CAC CZ, 2x CAC Sk, 2x r.CAC Sk | |
Národní vítěz, BOB | |
Zkouška: ZVOP | |
YORK | YAHOO | YUKON | ||||||||
HD C; ED 1/1, OCD free | ||||||||||
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | zkouška: NW- Uz, NW - Nz, NW -Dz, NW - Wz | |||||||||
Výborný 1, CWC, r. CAC | ||||||||||
YUCCA | YOSHI | YUPPIE | ||||||||
HD A; ED 0/0, OCD free | HD B; ED 0/0, OCD free | |||||||||
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | |||||||||
Goniodysgenesis and Glaucoma N/N | MDR1 +/+, DNA CL, IGS normal | |||||||||
Šampion Rumunska | Šampion Rumunska | |||||||||
2x CACIB, BOS, BOB | Šampion Polska | |||||||||
zkoušky: ZVOP,ZZO | Šampion Slovenska | |||||||||
Klubový šampion BCCCZ | ||||||||||
CAC, CACIB, BOB | ||||||||||
zkoušky: ZVOP, ZOP, ZZO, HWT, NHAT | ||||||||||
YASMINE | ||||||||||
VRH "Z " - štěňátka narozená 7.4.2013 | |
všechna černobílá - tři pejci + dvě fenky | |
Otec |
Matka |
Borderline Country Leonardo |
Simaro Angela Lansbury |
HD A; ED 0/0 |
HD A; ED 0/0 |
TNS DNA normal |
TNS DNA normal |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
PRA, CEA, KAT neg., GLAUCOMA clear | PRA, CEA, CAT neg.,GLAUCOMA clear |
Junior Champion SK, HU, AT, HRV | Junior Champion SK |
Champion AT, SK, CZ, HU, HRV,SRB |
Champion PL, SK |
International Champion |
Club champion |
zkoušky: RH - LA, RH -LB, RH- FA, |
4x CACIB, BOB |
RH - FB, RH -TA, RH - TB, LA1, |
zkoušky: ZOP, ZZO, ZZZ, RH-E, VZ1 |
BGH 3, IPO1, Obedience 1 |
|
ZORAN | ZACHARY | ZEUS | ||
HD A; ED 0/0, OCD free | HD A; ED 0/0, OCD free | Export Německo | ||
PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | |||
2x CAC, CWC | ||||
2x Krajský vítěz | ||||
Oblastní vítěz | ||||
zkoušky: ZOP, ZPU1, BH, | ||||
FPr1, FPr2, FPr3 |
ZAIRA | ZAFIRAH AMBER | |
Export Rakousko | HD A; ED 0/0, OCD free | |
HD B; ED 0/0, OCD free | PRA, CEA, CAT neg., GLAUCOMA clear | |
Junior Champion CZ | Junior Champion CZ | |
BOJ, 2xCACA, 6xCAC | Champion SK | |
2x r. CAC, r. CACIB, | Champion ČMKU | |
CACIB, BOB | Grandchampion SK | |
zkouška: BH | Grandchampion CZ | |
Champion CZ | ||
zemřela 2.6.2022 | Club champion | |
Champion D | ||
C.I.E., 25xCAC,2xCACA | ||
8x r. CACIB,11x CACIB | ||
4x BOJ, 4x BOB | ||
zkoušky: F1, DwD1, MD1 | ||
HtM1,MoD1,DwD2,ZVOP, ZOP, OB -Z, ZZO | ||
canisterapeutická zkouška | ||
© 2012 vyrobil: vl.menc@email.cz Best viewed at 1920 x 1080