Vrh "P"-"T"
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 11. 02. 2024, 10:53
VRH "P" - štěňátka narozená 21.3.2009
všechna černobílá - jeden pejsek + jedna fenka
PROXY | PENNY | |
Export Slovensko | PRA, CEA, KAT neg.; Glaukom neg. | |
HD A | ||
zemřel: 17.9..2022 | Světová výstava psů 2009 | |
velmi nadějná 1 | ||
Světová výstava psů 2012 | ||
r. CAC, r. CACIB, res. World Winner | ||
Junior Šampion Slovenska | ||
Šampion Slovenska | ||
Šampion Polska | ||
Grandšampion Slovenska | ||
Mezinárodní šampion krásy C.I.B. | ||
17xCAC, 2xCWC, 2x r. CAC, r. CACA | ||
2x r. CACIB, 6x CACIB, 3xBOB | ||
Vítěz speciální výstavy mladých 2010 | ||
Victory Junior
Winner 2011
|
||
Best of Queen Junior 2011 | ||
Středo-východoevropský vítěz mladých | ||
zkouška: ZVOP | ||
zemřela 29.3.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
QUIDO | QUINNY | QUEEN | ||
Export Rakousko | CAC, r. CAC | |||
zemřela: 9.8.2020 | zkoušky: ZVOP, ZZO, ZOP, ZPU1, ZZO1, | |||
BH, VZ, StPr1, OB -Z |
Hotnote Good News / Cody / |
Karrie Foxy Fox |
CL DNA normal |
TNS DNA normal |
CEA DNA normal |
CEA DNA normal |
TNS DNA normal | HD A; PRA, CEA neg. |
HD A; PRA, CEA neg.; Glaukom neg. |
velmi nadějná 1, Best puppy |
MDR 1 Defekt : Genotype +/+ |
výborná, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
BAER test normal ( audiometrického vyšetření ) |
zkoušky: ZOP, ZPU1, ZZO, BH, OB-Z |
Šampion Rakouska,Neměcka, Maďarska, Slovenska | |
Junioršampion Německa, Rakouska a Maďarska | |
Klubový vítěz Rakouska, Maďarska a České republiky | |
Import Austrálie | |
ROXETTE |
RAFAEL | REBELL | ||
Junior šampion ČR, Národní vítěz |
||||
Šampion Polska |
||||
Šampion Čech |
||||
2 x CAJC, BOB, 3x BOV |
||||
zkouška: ZVOP, LA1, LA2, HWT1, IHT 1 |
||||
zemřel:25.2.2019 | ||||
RUFUS |
RAYMOND | REBECCA | ||
HD A; ED 0/0 |
HD A | HD A; ED 0/0 | ||
PRA, CEA,CAT neg.; GLAUCOM neg . |
PRA, CEA,CAT neg.; GLAUCOM neg. | PRA, CEA,CAT neg.; GLAUCOM neg. | ||
velmi nadějný 1 | 2x CWC, r. CAC, r. CACIB | |||
zkoušky: LA1, ZOP, ZVOP | ||||
zemřel:23.2.2021 | ||||
Otec | Matka |
Diplomant z Bengasu | Kitty Foxy Fox |
TNS DNA normal | TNS DNA normal |
CEA DNA normal | CEA DNA normal |
CL DNA normal | HD A; PRA, CEA, KAT neg. |
HD A; PRA, CEA, KAT neg. | Výborná |
CAJC, r. CAC | |
SUNNY BLUE | SARAH SEAL | SINJIN | ||
HD A; PRA, CEA, KAT neg., GLAUCOM neg. | HD A; PRA, CEA, KAT neg., GLAUCOM neg. | |||
MDR1 +/+, DNA CL, IGS normal | zemřela:16.2.2020 | |||
Junior Šampion Polska | velmi nadějná 2 | |||
Šampion Polska, Národní vítěz | výborná | |||
Šampion Rumunska | ||||
Veterán šampion | ||||
Klubový šampion BCCCZ | ||||
2xCAC, r, CACIB, 4x BOB | ||||
zkoušky: ZOP, ZZO,BH, OB - Z, OB1, ZZO1 | ||||
canisterapeutická zkouška | ||||
zemřela: 13.9.2023 | ||||
Otec |
Matka |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
TIMOTHY | TANGO | TRISTAN | ||
PRA, CEA, KAT, Glaukom neg. | PRA, CEA, KAT, Glaukom neg. | |||
HD A; ED 0/0, OCD free, | Export USA | HD A; ED 0/0, OCD free | ||
Mezinárodní šampion | výborný | |||
Grandšampion Slovenska | ||||
Šampion ČMKU | zemřel 18.10.2020 | |||
Šampion Čech | ||||
Šampion Polska | ||||
Šampion SK | ||||
Victory Show Winner | ||||
Junior šampion ČR, 2x JBOB | ||||
27x CAC, Národní vítěz, Klubový vítěz | ||||
3x r. CACIB, 9xCACIB, 7xBOB, BOG 3, BIG 5 | ||||
zkoušky: ZVOP, ZZO | ||||
canisterapeutická zkouška | ||||
zemřel:25.12.2021 | ||||
TERRY | TYESHA | TRINITY | ||
velmi nadějná 1 | PRA, CEA, KAT, Glaukom neg. | |||
zemřela 15.9.2010 - | HD B; ED 0/0, OCD free | |||
meningoencefalomyelitis | Export Španělsko | |||
C.I.E. International Champion | ||||
Grand šampion Portugalska | ||||
Šampion Portugalska | ||||
2xCCJ, 8xCAC, 5x CACIB, | ||||
5x BOB, 3x BOJ | ||||
© 2009 vyrobil: vl.menc@email.cz Best viewed at 1920 x 1080